График работы Могойтуйского районного суда |
|||
Часы работы |
|||
Понедельник |
8:45-18:00 |
||
Вторник |
8:45-18:00 |
||
Среда |
8:45-18:00 |
||
Четверг |
8:45-18:00 |
||
Пятница |
8:45-15:30 |
||
Выходные дни |
|||
Суббота, воскресенье |
|||
Обеденный перерыв |
|||
с 13:00 до 13:45 |
|||
|
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
получатель | «Казначейство России (ФНС России)» |
Наименование банка получателя средств | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г.Тула |
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) | 017003983 |
Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) | 40102810445370000059 |
номер казначейского счета | 03100643000000018500 |
ИНН получателя | 7727406020 |
КПП получателя | 770801001 |
ОКТМО | 76625151 |
Код бюджетной классификации КБК | 18210803010011050110 |
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ СУДА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
получатель | «Казначейство России (ФНС России)» |
Наименование банка получателя средств | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г.Тула |
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) | 017003983 |
Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) | 40102810445370000059 |
номер казначейского счета | 03100643000000018500 |
ИНН получателя | 7727406020 |
КПП получателя | 770801001 |
ОКТМО | 76625151 |
Код бюджетной классификации КБК | 18210803010011060110 |
Вид налога (сбора) | Единый налоговый платеж |
График работы Могойтуйского районного суда |
|||
Часы работы |
|||
Понедельник |
8:45-18:00 |
||
Вторник |
8:45-18:00 |
||
Среда |
8:45-18:00 |
||
Четверг |
8:45-18:00 |
||
Пятница |
8:45-15:30 |
||
Выходные дни |
|||
Суббота, воскресенье |
|||
Обеденный перерыв |
|||
с 13:00 до 13:45 |
|||
|